Satine (fırçalı) krom boru fiyatları ve yüzey rehberi
240 kum çizgili mat; korkuluk ve gıda standardı, parmak izi göstermez. Listedeki fiyatlar satine yüzey içindir; stokta tüm çaplarda hazır.
Satine (fırçalı) krom boru — sık kullanılan çaplarda ₺/m (Eylül 2026)
| Çap | Et | Satine ₺/m (liste) | 6 m boy KDV dahil | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 16 lık | 1,2 mm | 80,15 ₺ | 577 ₺ | 0,442 |
| 16 lık | 1,5 mm | 98,30 ₺ | 708 ₺ | 0,542 |
| 16 lık | 2 mm | 126,60 ₺ | 912 ₺ | 0,698 |
| 18 lik | 1,2 mm | 91,05 ₺ | 656 ₺ | 0,502 |
| 18 lik | 1,5 mm | 111,90 ₺ | 806 ₺ | 0,617 |
| 18 lik | 2 mm | 144,55 ₺ | 1.041 ₺ | 0,797 |
| 20 lik | 1,2 mm | 101,90 ₺ | 734 ₺ | 0,562 |
| 20 lik | 1,5 mm | 125,30 ₺ | 902 ₺ | 0,691 |
| 20 lik | 2 mm | 162,65 ₺ | 1.171 ₺ | 0,897 |
| 21,3 (½") | 1,2 mm | 109,00 ₺ | 785 ₺ | 0,601 |
| 21,3 (½") | 1,5 mm | 134,20 ₺ | 966 ₺ | 0,74 |
| 21,3 (½") | 2 mm | 174,45 ₺ | 1.256 ₺ | 0,962 |
| 22 lik | 1,2 mm | 112,80 ₺ | 812 ₺ | 0,622 |
| 22 lik | 1,5 mm | 138,90 ₺ | 1.000 ₺ | 0,766 |
| 22 lik | 2 mm | 180,80 ₺ | 1.302 ₺ | 0,997 |
| 25 lik | 1,2 mm | 129,10 ₺ | 930 ₺ | 0,712 |
| 25 lik | 1,5 mm | 159,25 ₺ | 1.147 ₺ | 0,878 |
| 25 lik | 2 mm | 207,85 ₺ | 1.497 ₺ | 1,146 |
| 26,9 (¾") | 1,2 mm | 139,30 ₺ | 1.003 ₺ | 0,768 |
| 26,9 (¾") | 1,5 mm | 172,10 ₺ | 1.239 ₺ | 0,949 |
| 26,9 (¾") | 2 mm | 225,05 ₺ | 1.620 ₺ | 1,241 |
| 28 lik | 1,2 mm | 145,25 ₺ | 1.046 ₺ | 0,801 |
| 28 lik | 1,5 mm | 179,55 ₺ | 1.293 ₺ | 0,99 |
| 28 lik | 2 mm | 234,85 ₺ | 1.691 ₺ | 1,295 |
| 30 luk | 1,2 mm | 156,15 ₺ | 1.124 ₺ | 0,861 |
| 30 luk | 1,5 mm | 193,15 ₺ | 1.391 ₺ | 1,065 |
| 30 luk | 2 mm | 253,00 ₺ | 1.822 ₺ | 1,395 |
| 32 lik | 1,2 mm | 167,05 ₺ | 1.203 ₺ | 0,921 |
| 32 lik | 1,5 mm | 206,75 ₺ | 1.489 ₺ | 1,14 |
| 32 lik | 2 mm | 271,10 ₺ | 1.952 ₺ | 1,495 |
| 33,7 (1") | 1,2 mm | 176,25 ₺ | 1.269 ₺ | 0,972 |
| 33,7 (1") | 1,5 mm | 218,15 ₺ | 1.571 ₺ | 1,203 |
| 33,7 (1") | 2 mm | 286,35 ₺ | 2.062 ₺ | 1,579 |
| 35 lik | 1,2 mm | 183,15 ₺ | 1.319 ₺ | 1,01 |
| 35 lik | 1,5 mm | 227,05 ₺ | 1.635 ₺ | 1,252 |
| 35 lik | 2 mm | 298,15 ₺ | 2.147 ₺ | 1,644 |
| 38 lik | 1,2 mm | 199,50 ₺ | 1.436 ₺ | 1,1 |
| 38 lik | 1,5 mm | 247,35 ₺ | 1.781 ₺ | 1,364 |
| 38 lik | 2 mm | 325,35 ₺ | 2.343 ₺ | 1,794 |
| 40 lık | 1,2 mm | 210,35 ₺ | 1.515 ₺ | 1,16 |
| 40 lık | 1,5 mm | 260,95 ₺ | 1.879 ₺ | 1,439 |
| 40 lık | 2 mm | 343,30 ₺ | 2.472 ₺ | 1,893 |
| 42 lik (1¼") | 1,2 mm | 223,40 ₺ | 1.608 ₺ | 1,232 |
| 42 lik (1¼") | 1,5 mm | 277,10 ₺ | 1.995 ₺ | 1,528 |
| 42 lik (1¼") | 2 mm | 365,05 ₺ | 2.628 ₺ | 2,013 |
| 44,5 | 1,2 mm | 234,65 ₺ | 1.689 ₺ | 1,294 |
| 44,5 | 1,5 mm | 291,45 ₺ | 2.098 ₺ | 1,607 |
| 44,5 | 2 mm | 384,10 ₺ | 2.766 ₺ | 2,118 |
| 48 lik (1½") | 1,2 mm | 255,35 ₺ | 1.839 ₺ | 1,408 |
| 48 lik (1½") | 1,5 mm | 317,20 ₺ | 2.284 ₺ | 1,749 |
| 48 lik (1½") | 2 mm | 418,35 ₺ | 3.012 ₺ | 2,307 |
| 50 lik | 1,2 mm | 264,60 ₺ | 1.905 ₺ | 1,459 |
| 50 lik | 1,5 mm | 328,60 ₺ | 2.366 ₺ | 1,812 |
| 50 lik | 2 mm | 433,80 ₺ | 3.123 ₺ | 2,392 |
| 51 lik (2") | 1,2 mm | 268,95 ₺ | 1.936 ₺ | 1,483 |
| 51 lik (2") | 1,5 mm | 334,05 ₺ | 2.405 ₺ | 1,842 |
| 51 lik (2") | 2 mm | 440,85 ₺ | 3.174 ₺ | 2,431 |
| 54 lük | 1,2 mm | 286,15 ₺ | 2.060 ₺ | 1,578 |
| 54 lük | 1,5 mm | 355,80 ₺ | 2.562 ₺ | 1,962 |
| 54 lük | 2 mm | 469,90 ₺ | 3.383 ₺ | 2,591 |
| 57 lik | 1,2 mm | 302,50 ₺ | 2.178 ₺ | 1,668 |
| 57 lik | 1,5 mm | 376,10 ₺ | 2.708 ₺ | 2,074 |
| 57 lik | 2 mm | 496,90 ₺ | 3.578 ₺ | 2,74 |
| 60 lık (2") | 1,2 mm | 320,45 ₺ | 2.307 ₺ | 1,767 |
| 60 lık (2") | 1,5 mm | 398,40 ₺ | 2.868 ₺ | 2,197 |
| 60 lık (2") | 2 mm | 526,80 ₺ | 3.793 ₺ | 2,905 |
| 63,5 (2½") | 1,2 mm | 337,65 ₺ | 2.431 ₺ | 1,862 |
| 63,5 (2½") | 1,5 mm | 420,20 ₺ | 3.025 ₺ | 2,317 |
| 63,5 (2½") | 2 mm | 555,65 ₺ | 4.001 ₺ | 3,064 |
| 70 lik | 1,2 mm | 373,05 ₺ | 2.686 ₺ | 2,057 |
| 70 lik | 1,5 mm | 464,25 ₺ | 3.343 ₺ | 2,56 |
| 70 lik | 2 mm | 614,40 ₺ | 4.424 ₺ | 3,388 |
| 76 lık (3") | 1,2 mm | 406,05 ₺ | 2.924 ₺ | 2,239 |
| 76 lık (3") | 1,5 mm | 505,60 ₺ | 3.640 ₺ | 2,788 |
| 76 lık (3") | 2 mm | 669,55 ₺ | 4.821 ₺ | 3,692 |
| 80 lik | 1,2 mm | 427,25 ₺ | 3.076 ₺ | 2,356 |
| 80 lik | 1,5 mm | 531,90 ₺ | 3.830 ₺ | 2,933 |
| 80 lik | 2 mm | 704,75 ₺ | 5.074 ₺ | 3,886 |
| 84 lük | 1,2 mm | 448,85 ₺ | 3.232 ₺ | 2,475 |
| 84 lük | 1,5 mm | 559,10 ₺ | 4.026 ₺ | 3,083 |
| 84 lük | 2 mm | 741,00 ₺ | 5.335 ₺ | 4,086 |
| 89 luk (3") | 1,2 mm | 475,50 ₺ | 3.424 ₺ | 2,622 |
| 89 luk (3") | 1,5 mm | 592,30 ₺ | 4.265 ₺ | 3,266 |
| 89 luk (3") | 2 mm | 785,25 ₺ | 5.654 ₺ | 4,33 |
Eylül 2026 toptan liste fiyatlarımız, haftalık yenilenir. Boy 6 m; metre fiyatı × 6 = boy, KDV dahil sütunu %20 ile. Ölçüye kesim ve teslimat teklifte ayrı satır; kur hareketi listeye gecikmeli girer, sipariş öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit.
Satine, ayna ve mat karşılaştırma
| Yüzey | Satine (fırçalı, 240 kum) | Ayna (polisaj) | Mat / 2B (ham) |
|---|---|---|---|
| Görünüm | çizgili mat gümüş | yansıtıcı parlak | donuk, hafif lekeli |
| Parmak izi | göstermez | gösterir, sık silinir | göstermez |
| Çizik | fırçayla onarılır | polisaj gerekir | görünmez |
| Fiyat | liste (baz) | liste + ≈ %6 (teklifle) | liste, sipariş |
| Tipik iş | korkuluk, gıda, cephe | vitrin, mobilya, dekor | gizli konstrüksiyon, kaplanacak |
Bakım
Sabunlu su ve yumuşak bez; fırça yönünde silin. Klorlu temizleyici kullanmayın. Yılda bir paslanmaz bakım spreyi dış ortamda lekeyi önler.
Hangi işte hangi yüzey
Korkuluk, merdiven küpeştesi, gıda hattı, cephe: satine. Vitrin, mağaza rafı, otel lobisi, mobilya: ayna. Gizli konstrüksiyon ve boyanacak/kaplanacak yerde mat 2B (sipariş).
Satine (fırçalı) krom boru soruları
- Satine krom boru fiyatı? (Eylül 2026)
- Satine stok yüzeydir, liste fiyatı = satine: 51 lik 1,5 mm 334,05 ₺/m, 25 lik 1,2 mm 129,10 ₺/m.
- Satine ne demek?
- Yüzeyin 180–320 kum zımpara bandıyla tek yönde fırçalanması; "fırçalı", "mat çizgili" de denir. Stok 240 kum.
- Satine boru çizilirse ne olur?
- Aynı yönde Scotch-Brite ile yeniden fırçalanır, iz kaybolur; ayna yüzeyde bu mümkün değildir.
- Kaynak sonrası satine nasıl yenilenir?
- Kaynak dikişi taşlanır, dekapaj jeli ile temizlenir, fırça makinesiyle boru boyunca çekilir.