Krom boru ağırlık cetveli — kg/m ve boy ağırlığı
Teorik ağırlık (EN 10217-7, 304 yoğunluğu 7,93 g/cm³): satır çap, sütun et; hücre kg/m, altında 6 m boy kg. Stokta olmayan çap-et çiftleri de formülle verilir (gri); fiyat için çap sayfasına gidin.
Çap × et kg/m matrisi
| Çap | mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 lık | 16 | 0,1931,2 kg/boy | 0,231,4 kg/boy | 0,3031,8 kg/boy | 0,3742,2 kg/boy | 0,4422,7 kg/boy | 0,5423,3 kg/boy | 0,6984,2 kg/boy | 0,8415 kg/boy | 0,9725,8 kg/boy | 1,1967,2 kg/boy | 1,378,2 kg/boy | 1,4959 kg/boy |
| 18 lik | 18 | 0,2181,3 kg/boy | 0,261,6 kg/boy | 0,3432,1 kg/boy | 0,4242,5 kg/boy | 0,5023 kg/boy | 0,6173,7 kg/boy | 0,7974,8 kg/boy | 0,9655,8 kg/boy | 1,1216,7 kg/boy | 1,3958,4 kg/boy | 1,6199,7 kg/boy | 1,79410,8 kg/boy |
| 20 lik | 20 | 0,2431,5 kg/boy | 0,291,7 kg/boy | 0,3832,3 kg/boy | 0,4732,8 kg/boy | 0,5623,4 kg/boy | 0,6914,1 kg/boy | 0,8975,4 kg/boy | 1,096,5 kg/boy | 1,2717,6 kg/boy | 1,5949,6 kg/boy | 1,86811,2 kg/boy | 2,09312,6 kg/boy |
| 21,3 (½") | 21,3 | 0,2591,6 kg/boy | 0,3091,9 kg/boy | 0,4092,5 kg/boy | 0,5063 kg/boy | 0,6013,6 kg/boy | 0,744,4 kg/boy | 0,9625,8 kg/boy | 1,1717 kg/boy | 1,3688,2 kg/boy | 1,72410,3 kg/boy | 2,0312,2 kg/boy | 2,28713,7 kg/boy |
| 22 lik | 22 | 0,2681,6 kg/boy | 0,321,9 kg/boy | 0,4232,5 kg/boy | 0,5233,1 kg/boy | 0,6223,7 kg/boy | 0,7664,6 kg/boy | 0,9976 kg/boy | 1,2157,3 kg/boy | 1,428,5 kg/boy | 1,79410,8 kg/boy | 2,11812,7 kg/boy | 2,39214,3 kg/boy |
| 25 lik | 25 | 0,3051,8 kg/boy | 0,3652,2 kg/boy | 0,4822,9 kg/boy | 0,5983,6 kg/boy | 0,7124,3 kg/boy | 0,8785,3 kg/boy | 1,1466,9 kg/boy | 1,4018,4 kg/boy | 1,6449,9 kg/boy | 2,09312,6 kg/boy | 2,49114,9 kg/boy | 2,8417 kg/boy |
| 26,9 (¾") | 26,9 | 0,3292 kg/boy | 0,3932,4 kg/boy | 0,523,1 kg/boy | 0,6453,9 kg/boy | 0,7684,6 kg/boy | 0,9495,7 kg/boy | 1,2417,4 kg/boy | 1,529,1 kg/boy | 1,78610,7 kg/boy | 2,28213,7 kg/boy | 2,72816,4 kg/boy | 3,12418,7 kg/boy |
| 28 lik | 28 | 0,3432,1 kg/boy | 0,412,5 kg/boy | 0,5423,3 kg/boy | 0,6734 kg/boy | 0,8014,8 kg/boy | 0,995,9 kg/boy | 1,2957,8 kg/boy | 1,5889,5 kg/boy | 1,86811,2 kg/boy | 2,39214,3 kg/boy | 2,86517,2 kg/boy | 3,28819,7 kg/boy |
| 30 luk | 30 | 0,3672,2 kg/boy | 0,4392,6 kg/boy | 0,5823,5 kg/boy | 0,7224,3 kg/boy | 0,8615,2 kg/boy | 1,0656,4 kg/boy | 1,3958,4 kg/boy | 1,71310,3 kg/boy | 2,01812,1 kg/boy | 2,59115,5 kg/boy | 3,11418,7 kg/boy | 3,58721,5 kg/boy |
| 32 lik | 32 | 0,3922,4 kg/boy | 0,4692,8 kg/boy | 0,6223,7 kg/boy | 0,7724,6 kg/boy | 0,9215,5 kg/boy | 1,146,8 kg/boy | 1,4959 kg/boy | 1,83711 kg/boy | 2,16713 kg/boy | 2,7916,7 kg/boy | 3,36320,2 kg/boy | 3,88623,3 kg/boy |
| 33,7 (1") | 33,7 | 0,4142,5 kg/boy | 0,4953 kg/boy | 0,6563,9 kg/boy | 0,8154,9 kg/boy | 0,9725,8 kg/boy | 1,2037,2 kg/boy | 1,5799,5 kg/boy | 1,94311,7 kg/boy | 2,29413,8 kg/boy | 2,9617,8 kg/boy | 3,57521,4 kg/boy | 4,14124,8 kg/boy |
| 35 lik | 35 | 0,432,6 kg/boy | 0,5143,1 kg/boy | 0,6824,1 kg/boy | 0,8475,1 kg/boy | 1,016,1 kg/boy | 1,2527,5 kg/boy | 1,6449,9 kg/boy | 2,02412,1 kg/boy | 2,39214,3 kg/boy | 3,08918,5 kg/boy | 3,73722,4 kg/boy | 4,33526 kg/boy |
| 38 lik | 38 | 0,4672,8 kg/boy | 0,5593,4 kg/boy | 0,7414,4 kg/boy | 0,9225,5 kg/boy | 1,16,6 kg/boy | 1,3648,2 kg/boy | 1,79410,8 kg/boy | 2,21113,3 kg/boy | 2,61615,7 kg/boy | 3,38820,3 kg/boy | 4,11124,7 kg/boy | 4,78328,7 kg/boy |
| 40 lık | 40 | 0,4923 kg/boy | 0,5893,5 kg/boy | 0,7814,7 kg/boy | 0,9725,8 kg/boy | 1,167 kg/boy | 1,4398,6 kg/boy | 1,89311,4 kg/boy | 2,33614 kg/boy | 2,76516,6 kg/boy | 3,58721,5 kg/boy | 4,3626,2 kg/boy | 5,08230,5 kg/boy |
| 42 lik (1¼") | 42,4 | 0,5223,1 kg/boy | 0,6253,7 kg/boy | 0,8295 kg/boy | 1,0316,2 kg/boy | 1,2327,4 kg/boy | 1,5289,2 kg/boy | 2,01312,1 kg/boy | 2,48514,9 kg/boy | 2,94517,7 kg/boy | 3,82723 kg/boy | 4,65928 kg/boy | 5,44132,6 kg/boy |
| 44,5 | 44,5 | 0,5483,3 kg/boy | 0,6563,9 kg/boy | 0,8715,2 kg/boy | 1,0846,5 kg/boy | 1,2947,8 kg/boy | 1,6079,6 kg/boy | 2,11812,7 kg/boy | 2,61615,7 kg/boy | 3,10218,6 kg/boy | 4,03624,2 kg/boy | 4,9229,5 kg/boy | 5,75534,5 kg/boy |
| 48 lik (1½") | 48,3 | 0,5953,6 kg/boy | 0,7134,3 kg/boy | 0,9475,7 kg/boy | 1,1787,1 kg/boy | 1,4088,4 kg/boy | 1,74910,5 kg/boy | 2,30713,8 kg/boy | 2,85317,1 kg/boy | 3,38620,3 kg/boy | 4,41526,5 kg/boy | 5,39432,4 kg/boy | 6,32337,9 kg/boy |
| 50 lik | 50 | 0,6173,7 kg/boy | 0,7384,4 kg/boy | 0,9815,9 kg/boy | 1,2217,3 kg/boy | 1,4598,8 kg/boy | 1,81210,9 kg/boy | 2,39214,3 kg/boy | 2,95817,8 kg/boy | 3,51321,1 kg/boy | 4,58427,5 kg/boy | 5,60533,6 kg/boy | 6,57739,5 kg/boy |
| 51 lik (2") | 50,8 | 0,6273,8 kg/boy | 0,754,5 kg/boy | 0,9976 kg/boy | 1,2417,4 kg/boy | 1,4838,9 kg/boy | 1,84211,1 kg/boy | 2,43114,6 kg/boy | 3,00818 kg/boy | 3,57221,4 kg/boy | 4,66428 kg/boy | 5,70534,2 kg/boy | 6,69740,2 kg/boy |
| 54 lük | 54 | 0,6664 kg/boy | 0,7984,8 kg/boy | 1,066,4 kg/boy | 1,327,9 kg/boy | 1,5789,5 kg/boy | 1,96211,8 kg/boy | 2,59115,5 kg/boy | 3,20819,2 kg/boy | 3,81222,9 kg/boy | 4,98329,9 kg/boy | 6,10436,6 kg/boy | 7,17543 kg/boy |
| 57 lik | 57 | 0,7044,2 kg/boy | 0,8435,1 kg/boy | 1,126,7 kg/boy | 1,3958,4 kg/boy | 1,66810 kg/boy | 2,07412,4 kg/boy | 2,7416,4 kg/boy | 3,39420,4 kg/boy | 4,03624,2 kg/boy | 5,28231,7 kg/boy | 6,47738,9 kg/boy | 7,62345,7 kg/boy |
| 60 lık (2") | 60,3 | 0,7454,5 kg/boy | 0,8925,4 kg/boy | 1,1867,1 kg/boy | 1,4778,9 kg/boy | 1,76710,6 kg/boy | 2,19713,2 kg/boy | 2,90517,4 kg/boy | 3,621,6 kg/boy | 4,28325,7 kg/boy | 5,6133,7 kg/boy | 6,88841,3 kg/boy | 8,11748,7 kg/boy |
| 63,5 (2½") | 63,5 | 0,7854,7 kg/boy | 0,945,6 kg/boy | 1,257,5 kg/boy | 1,5579,3 kg/boy | 1,86211,2 kg/boy | 2,31713,9 kg/boy | 3,06418,4 kg/boy | 3,79922,8 kg/boy | 4,52227,1 kg/boy | 5,92935,6 kg/boy | 7,28743,7 kg/boy | 8,59551,6 kg/boy |
| 70 lik | 70 | 0,8665,2 kg/boy | 1,0376,2 kg/boy | 1,3798,3 kg/boy | 1,71910,3 kg/boy | 2,05712,3 kg/boy | 2,5615,4 kg/boy | 3,38820,3 kg/boy | 4,20425,2 kg/boy | 5,00730 kg/boy | 6,57739,5 kg/boy | 8,09748,6 kg/boy | 9,56757,4 kg/boy |
| 76 lık (3") | 76,1 | 0,9425,7 kg/boy | 1,1296,8 kg/boy | 1,5019 kg/boy | 1,87111,2 kg/boy | 2,23913,4 kg/boy | 2,78816,7 kg/boy | 3,69222,2 kg/boy | 4,58427,5 kg/boy | 5,46332,8 kg/boy | 7,18543,1 kg/boy | 8,85753,1 kg/boy | 10,47862,9 kg/boy |
| 80 lik | 80 | 0,995,9 kg/boy | 1,1877,1 kg/boy | 1,5789,5 kg/boy | 1,96811,8 kg/boy | 2,35614,1 kg/boy | 2,93317,6 kg/boy | 3,88623,3 kg/boy | 4,82729 kg/boy | 5,75534,5 kg/boy | 7,57445,4 kg/boy | 9,34256,1 kg/boy | 11,06166,4 kg/boy |
| 84 lük | 84 | 1,046,2 kg/boy | 1,2477,5 kg/boy | 1,6589,9 kg/boy | 2,06812,4 kg/boy | 2,47514,9 kg/boy | 3,08318,5 kg/boy | 4,08624,5 kg/boy | 5,07630,5 kg/boy | 6,05436,3 kg/boy | 7,97247,8 kg/boy | 9,84159 kg/boy | 11,65970 kg/boy |
| 89 luk (3") | 88,9 | 1,1016,6 kg/boy | 1,327,9 kg/boy | 1,75610,5 kg/boy | 2,1913,1 kg/boy | 2,62215,7 kg/boy | 3,26619,6 kg/boy | 4,3326 kg/boy | 5,38132,3 kg/boy | 6,4238,5 kg/boy | 8,4650,8 kg/boy | 10,45162,7 kg/boy | 12,39274,3 kg/boy |
Gri hücreler stokta olmayan et kalınlıkları (formülle). Fatura teorik ağırlığa değil boy adedine kesilir; kg yalnız nakliye ve karşılaştırma için.
Formül ve örnek
kg/m = (Ø − t) × t × π × ρ / 1000; ρ = 7,93 (304), 7,98 (316), 7,70 (430). Ø50,8 × 1,5: 1,842 kg/m → 6 m boy 11,05 kg → 20 boy 221 kg (kamyonet sınırı ≈ 1.500 kg).
Nakliye planlaması
6 m boy paketleri 100–300 kg; kamyonet 1–1,5 t, kamyon 5–10 t. İstanbul içi dağıtımda boy adedi × kg/boy ile araç seçilir; 3 m yarım boy binek araca sığar (kesim ücretli).
Çekme boru ağırlıkları
Kalın etli çekme boru için: Ø21,3 SCH 10S 1,01 kg/m · Ø21,3 — 1,13 kg/m · Ø21,3 SCH 40S 1,28 kg/m · Ø21,3 SCH 80S 1,63 kg/m · Ø26,9 SCH 10S 1,3 kg/m · Ø26,9 — 1,47 kg/m · tamamı çekme boru listesinde.
Ağırlık soruları
- Paslanmaz boru ağırlığı nasıl hesaplanır?
- kg/m = (Ø − t) × t × π × 7,93 / 1000 (304 yoğunluğu 7,93). Örnek 50,8 × 1,5: (50,8 − 1,5) × 1,5 × 3,1416 × 7,93 / 1000 = 1,842 kg/m.
- 1 boy (6 m) krom boru kaç kg?
- 51 lik 1,5 mm 11,1 kg; 25 lik 1,2 mm 4,3 kg; 60 lık 2 mm 17,4 kg; 89 luk 3 mm 38,5 kg.
- Krom boru kg fiyatı ile metre fiyatı nasıl bağlanır?
- ₺/m = kg/m × ₺/kg. Aynı çapta et arttıkça kg/m doğrusal artar; kg fiyatı kalın ette biraz düşer.
- 316 boru daha mı ağır?
- 316 yoğunluğu 7,98; aynı ölçüde ≈ %0,6 ağır — ihmal edilir. Fiyat farkı yoğunluktan değil alaşımdan (molibden, nikel) gelir.