Krom boru ölçüleri — mm, inç, DN ve halk adı tablosu
Aynı boru üç adla anılır: halk adı (51 lik), mm (Ø50,8) ve inç (2"). Tesisat çapları inç/DN kökenlidir (21,3 · 26,9 · 33,7 · 42,4 · 48,3 · 60,3 · 76,1 · 88,9); dekoratif ve korkuluk çapları tam mm'dir. Tablo hepsini yan yana verir; fiyat sütunu Eylül 2026 1,5 mm et için.
Dikişli paslanmaz boru ölçüleri (stok)
| Halk adı | Dış çap mm | İnç | DN | Stok et (mm) | İç çap (1,5 mm) | 1,5 mm kg/m | 1,5 mm ₺/m | Küme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 lık | 16 | ≈ 5/8" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 | 13 | 0,542 | 98,30 ₺ | Dekoratif krom boru |
| 18 lik | 18 | ≈ 3/4" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 | 15 | 0,617 | 111,90 ₺ | Dekoratif krom boru |
| 20 lik | 20 | ≈ 3/4" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 | 17 | 0,691 | 125,30 ₺ | Dekoratif krom boru |
| 21,3 (½") | 21,3 | 1/2" | DN15 | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 | 18,3 | 0,74 | 134,20 ₺ | Tesisat borusu |
| 22 lik | 22 | ≈ 7/8" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 | 19 | 0,766 | 138,90 ₺ | Dekoratif krom boru |
| 25 lik | 25 | ≈ 1" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 | 22 | 0,878 | 159,25 ₺ | Korkuluk borusu |
| 26,9 (¾") | 26,9 | 3/4" | DN20 | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 | 23,9 | 0,949 | 172,10 ₺ | Tesisat borusu |
| 28 lik | 28 | ≈ 1" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 | 25 | 0,99 | 179,55 ₺ | Dekoratif krom boru |
| 30 luk | 30 | ≈ 1 1/4" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 | 27 | 1,065 | 193,15 ₺ | Korkuluk borusu |
| 32 lik | 32 | ≈ 1 1/4" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 | 29 | 1,14 | 206,75 ₺ | Korkuluk borusu |
| 33,7 (1") | 33,7 | 1" | DN25 | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 | 30,7 | 1,203 | 218,15 ₺ | Tesisat borusu |
| 35 lik | 35 | ≈ 1 3/8" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 | 32 | 1,252 | 227,05 ₺ | Korkuluk borusu |
| 38 lik | 38 | ≈ 1 1/2" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 | 35 | 1,364 | 247,35 ₺ | Korkuluk borusu |
| 40 lık | 40 | ≈ 1 5/8" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,6 · 6 · 6,3 | 37 | 1,439 | 260,95 ₺ | Korkuluk borusu |
| 42 lik (1¼") | 42,4 | 1 1/4" | DN32 | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,6 · 6 · 6,3 | 39,4 | 1,528 | 277,10 ₺ | Korkuluk borusu |
| 44,5 | 44,5 | 1 3/4" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,6 · 6 · 6,3 | 41,5 | 1,607 | 291,45 ₺ | Korkuluk borusu |
| 48 lik (1½") | 48,3 | 1 1/2" | DN40 | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,6 · 6 · 6,3 | 45,3 | 1,749 | 317,20 ₺ | Tesisat borusu |
| 50 lik | 50 | ≈ 2" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,6 · 6 · 6,3 | 47 | 1,812 | 328,60 ₺ | Korkuluk borusu |
| 51 lik (2") | 50,8 | 2" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,6 · 6 · 6,3 | 47,8 | 1,842 | 334,05 ₺ | Korkuluk borusu |
| 54 lük | 54 | ≈ 2 1/4" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,6 · 6 · 6,3 | 51 | 1,962 | 355,80 ₺ | Konstrüksiyon borusu |
| 57 lik | 57 | ≈ 2 1/4" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,6 · 6 · 6,3 | 54 | 2,074 | 376,10 ₺ | Konstrüksiyon borusu |
| 60 lık (2") | 60,3 | 2" | DN50 | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,6 · 6 · 6,3 | 57,3 | 2,197 | 398,40 ₺ | Tesisat borusu |
| 63,5 (2½") | 63,5 | 2 1/2" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,6 · 6 · 6,3 | 60,5 | 2,317 | 420,20 ₺ | Konstrüksiyon borusu |
| 70 lik | 70 | ≈ 2 3/4" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,6 · 6 · 6,3 | 67 | 2,56 | 464,25 ₺ | Konstrüksiyon borusu |
| 76 lık (3") | 76,1 | 3" | DN65 | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,6 · 6 · 6,3 | 73,1 | 2,788 | 505,60 ₺ | Tesisat borusu |
| 80 lik | 80 | ≈ 3 1/4" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,6 · 6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 · 10 | 77 | 2,933 | 531,90 ₺ | Konstrüksiyon borusu |
| 84 lük | 84 | ≈ 3 1/4" | — | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,6 · 6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 · 10 | 81 | 3,083 | 559,10 ₺ | Konstrüksiyon borusu |
| 89 luk (3") | 88,9 | 3" | DN80 | 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,6 · 2 · 2,5 · 3 · 3,2 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,6 · 6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 · 10 | 85,9 | 3,266 | 592,30 ₺ | Tesisat borusu |
Eylül 2026 toptan liste fiyatlarımız, haftalık yenilenir. Boy 6 m; metre fiyatı × 6 = boy, KDV dahil sütunu %20 ile. Ölçüye kesim ve teslimat teklifte ayrı satır; kur hareketi listeye gecikmeli girer, sipariş öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit.
Çekme (dikişsiz) boru ölçüleri — SCH
| Dış çap | DN | İnç | SCH · et (mm) | ₺/m aralığı |
|---|---|---|---|---|
| Ø21,3 | DN15 | 1/2" | 10S 2,11 · — 2,41 · 40S 2,77 · 80S 3,73 | 418 ₺–676 ₺ |
| Ø26,9 | DN20 | 3/4" | 10S 2,11 · — 2,41 · 40S 2,87 · 80S 3,91 | 540 ₺–927 ₺ |
| Ø33,7 | DN25 | 1" | 10S 2,77 · — 2,9 · 40S 3,38 · 80S 4,55 | 884 ₺–1.368 ₺ |
| Ø42,4 | DN32 | 1 1/4" | 10S 2,77 · — 2,97 · 40S 3,56 · 80S 4,85 | 1.132 ₺–1.879 ₺ |
| Ø48,3 | DN40 | 1 1/2" | 10S 2,77 · — 3,18 · 40S 3,68 · 80S 5,08 | 1.301 ₺–2.265 ₺ |
| Ø60,3 | DN50 | 2" | 10S 2,77 · — 3,18 · 40S 3,91 · 80S 5,54 | 1.644 ₺–3.129 ₺ |
| Ø76,1 | DN65 | 2 1/2" | 10S 3,05 · — 4,78 · 40S 5,16 · 80S 7,01 | 2.298 ₺–4.996 ₺ |
| Ø88,9 | DN80 | 3" | 10S 3,05 · — 4,78 · 40S 5,49 · 80S 7,62 | 2.701 ₺–6.389 ₺ |
| Ø114,3 | DN100 | 4" | 10S 3,05 · — 4,78 · 40S 6,02 · 80S 8,56 | 3.500 ₺–9.336 ₺ |
| Ø139,7 | DN125 | 5" | 10S 3,4 · 40S 6,55 · 80S 9,53 | 4.780 ₺–12.796 ₺ |
| Ø141,3 | DN125 | 5" | 10S 3,4 · 40S 6,55 · 80S 9,53 | 4.836 ₺–12.953 ₺ |
| Ø168,3 | DN150 | 6" | 10S 3,4 · 40S 7,11 · 80S 10,97 | 5.783 ₺–17.802 ₺ |
İnç, DN ve dış çap arasındaki ilişki
İnç adı borunun eski iç çap yaklaşığıdır; dış çap sabittir, et arttıkça iç çap küçülür. DN aynı sistemin mm adıdır (DN25 = 1"). Bu yüzden "1 inç boru" dendiğinde dış çap 33,7 mm anlaşılır, 25,4 değil. Dekoratif 2" (Ø50,8) ile tesisat 2" (Ø60,3) farklı borulardır; küpeştede 50,8, su hattında 60,3.
Ölçü toleransı
EN 10217-7 dikişli boruda dış çap toleransı ±0,5 % (min ±0,3 mm), et ±10 %. Aksesuar seçiminde boru dış çapı esas alınır; 50 ile 50,8 aksesuarı birbirine uymaz.
Ölçü soruları
- Krom boru ölçüleri nasıl okunur?
- Dış çap (mm) × et (mm) × boy (m): "50,8 × 1,5 × 6". Halk adı dış çaptan gelir (51 lik = 50,8). İç çap = dış − 2 × et.
- Krom boru inç karşılıkları?
- ½" = 21,3 · ¾" = 26,9 · 1" = 33,7 · 1¼" = 42,4 · 1½" = 48,3 · 2" = 60,3 (tesisat) veya 50,8 (dekoratif 2") · 2½" = 76,1 · 3" = 88,9 · 4" = 114,3.
- DN ile inç aynı mı?
- DN (nominal çap) mm tabanlı ad, inç aynı boruyu inç ile adlandırır: DN25 = 1" = Ø33,7. İkisi de dış çapı doğrudan söylemez; tablo eşleştirir.
- Hangi ölçüler stokta?
- 28 dikişli çap (Ø16–Ø88,9), 12 çekme çap (Ø21,3–Ø168,3), toplam 502 dikişli kalem; tabloda "stok et" sütunu.